Metrische Werkzeughalter aus kanadischem Lager – bis zu 31 % reduziert
Sie sind nicht sicher, welcher Halter auf Ihren Revolver passt? Nennen Sie uns das Maschinenmodell – wir sagen Ihnen, welcher dieser Halter darauf passt.
Wir haben den metrischen Werkzeughalter-Bestand unseres kanadischen Schwestershops CNCmarket.ca nach Berlin geholt. In Kanada wird in Zoll gearbeitet, deshalb fanden Halter für Drehwerkzeuge 20 x 20 und 25 x 25 mm, Bohrstangen Ø 32–50 mm und metrische Spannzangen dort keine Abnehmer – in Europa sind das Standardmaße. 18 Werkzeughalter für Drehmaschinen für VDI 30, VDI 40, BMT45, BMT65, Okuma BMT60 und BOT-Revolver sind jetzt bis zu 31 % reduziert.
Die Halter haben ein paar Jahre im Lager gelegen, sind aber neu und unbenutzt, noch im Konservierungsfett. Die größten Stückzahlen gibt es bei den BMT65-Haltern 128-21802 und 128-21801, beim BMT45-Halter 128-21530 und beim VDI-40-Halter B2-40x25x44; von den meisten anderen Artikeln sind nur noch ein oder zwei Stück da.
Bis 31. März 2027 · Nur Lagerbestand Berlin · Preise in EUR inkl. MwSt. · Kostenlose Lieferung nach DE, AT, CH · Alle Werkzeughalter
| Halter | Bestand | Regulär | Aktion, € | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| VDI 30 Schaft DIN 69880, Aufnahmen in der Stirnseite der Revolverscheibe | ||||
| Werkzeughalter VDI 30, Außendrehen 20 x 20 mm, Form B2 links, kurz B2-30x20x40 | 1 | 95,37 | −28 % | |
| VDI 30 radial Aufnahmen am Umfang der Revolverscheibe – DMG MORI CTX, TWIN, SPRINT | ||||
| Bohrstangenhalter VDI 30 radial, Ø 32 mm, Mittenhöhe 85 mm 115-53028 | 2 | 244,05 | −31 % | |
| VDI 40 Schaft DIN 69880, Aufnahmen in der Stirnseite der Revolverscheibe | ||||
| Werkzeughalter VDI 40, Außendrehen 25 x 25 mm, Form B1 rechts, kurz B1-40x25x44 | 1 | 122,94 | −28 % | |
| Werkzeughalter VDI 40, Außendrehen 25 x 25 mm, Form B2 links, kurz B2-40x25x44 | 11 | 60,82 | −31 % | |
| Spannzangenhalter VDI 40, ER32, Form E4 E4-40x32 | 7 | 69,09 | −31 % | |
| Stangengreifer VDI 40, Spannbereich 6 - 110 mm, Form HK1 H140K | 1 | 619,49 | −31 % | |
| VDI 40 radial – Mazak Mazak Quick Turn Nexus QTN 200, 250 und Super Quick Turn SQT 15, 18, 200, 250 | ||||
| Bohrstangenhalter VDI 40 radial für Mazak, Ø 40 mm, Mittenhöhe 140 mm KMZ-53208005200 | 1 | 480,57 | −31 % | |
| BMT45 Doosan Lynx und Puma MX1600, HAAS ST-10, ST-15, Hardinge, SMEC PL1600 | ||||
| Bohrstangenhalter BMT45, auch für Wendeplattenbohrer, Ø 32 mm, Mittenhöhe 65 mm 128-21530 | 9 | 240,28 | −31 % | |
| BMT65 Doosan Puma, HAAS ST und DS, Hyundai WIA, Hwacheon, Maxsin, SMEC, Tongtai, Victor | ||||
| Bohrstangenhalter BMT65, auch für Wendeplattenbohrer, Ø 40 mm, Mittenhöhe 72 mm 128-21802 | 11 | 260,59 | −31 % | |
| Bohrstangenhalter BMT65, Ø 40 mm, Mittenhöhe 72 mm 128-21801 | 10 | 231,23 | −31 % | |
| Werkzeughalter BMT65 für Plandrehen, 25 x 25 mm 128-31802 | 2 | 266,08 | −31 % | |
| Werkzeughalter BMT65 für Außendrehen, 25 x 25 mm 128-41801 | 1 | 242,25 | −31 % | |
| Doppel-Werkzeughalter BMT65 für Außendrehen, 25 x 25 mm 128-41802 | 2 | 336,75 | −31 % | |
| BMT60 Okuma Okuma LB2000 EX, LB2500 EX, LB3000 EX, LT2000 EX, LT3000 EX, LU2000 EX, LU2500 EX, LU3000 EX, GENOS L300 | ||||
| Bohrstangenhalter Okuma LB, auch für Wendeplattenbohrer, Ø 40 mm, Mittenhöhe 90 mm 128-21516 | 2 | 271,82 | −31 % | |
| BOT 45 x 80 Aufschraubhalter, Schraubbild 45 x 80 mm – Okuma LB15, LB25, LB15II, LB300 und HAAS SL20, SL30, ST-20 bis ST-35, DS-30 | ||||
| Werkzeughalter HAAS ST / Okuma LB für Plandrehen, 25 x 25 mm 128-32001 | 2 | 191,48 | −31 % | |
| BOT 35 x 76 Aufschraubhalter, Schraubbild 35 x 76 mm – DMG MORI CL, SL, ZL, DL, DURATURN und Goodway GS, GA | ||||
| Bohrstangenhalter BOT 35 x 76, auch für Wendeplattenbohrer, Ø 40 mm, Mittenhöhe 40 mm KMS-T13064 | 2 | 204,24 | −31 % | |
| Bohrstangenhalter BOT 35 x 76, auch für Wendeplattenbohrer, Ø 50 mm, Mittenhöhe 40 mm KMS-T10044 | 2 | 191,48 | −31 % | |
| Werkzeughalter BOT 35 x 76 für Plandrehen, 25 x 25 mm KMS-T00068 | 2 | 189,97 | −31 % | |
Jeder Halter ist in der angegebenen Menge in Berlin auf Lager. Ist ein Artikel ausverkauft, endet das Angebot dafür.